各位考生:
按照《2022年咸安区公开招聘城区学校教师公告》有关安排,现将综合成绩予以公示。
附件:咸安区2022年公开招聘城区学校教师综合成绩一览表
联系电话:0715-8326688(区教育局)
0715-8328247、8322025(区人社局)
咸安区教育局
2022年7月25日
咸安区2022年公开招聘城区学校教师综合成绩一览表 | |||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 职业能力得分 | 综合应用得分 | 笔试总成绩 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 青龙山高中 | A01物理教师 | 202207020108 | 102.5 | 110 | 212.5 | 70.83 | 83.58 | 78.48 |
1 | 横沟高中 | B01数学教师 | 202207020113 | 113 | 114 | 227 | 75.67 | 87.2 | 82.59 |
1 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020626 | 118 | 120 | 238 | 79.33 | 85 | 82.73 |
2 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020212 | 114 | 121 | 235 | 78.33 | 85.2 | 82.45 |
3 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020322 | 125.5 | 121 | 246.5 | 82.17 | 82.6 | 82.43 |
4 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207021011 | 120.5 | 118 | 238.5 | 79.50 | 84.08 | 82.25 |
5 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020714 | 115.5 | 110 | 225.5 | 75.17 | 86.44 | 81.93 |
6 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020526 | 116 | 113 | 229 | 76.33 | 85.6 | 81.89 |
7 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020720 | 108.5 | 120 | 228.5 | 76.17 | 85.64 | 81.85 |
8 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020915 | 107 | 116 | 223 | 74.33 | 86.8 | 81.81 |
9 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020418 | 101 | 120 | 221 | 73.67 | 86.6 | 81.43 |
10 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020408 | 115.5 | 118 | 233.5 | 77.83 | 83.68 | 81.34 |
11 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207021015 | 111 | 122 | 233 | 77.67 | 83 | 80.87 |
12 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020705 | 107.5 | 117 | 224.5 | 74.83 | 84.8 | 80.81 |
13 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020518 | 119.5 | 123 | 242.5 | 80.83 | 80.6 | 80.69 |
14 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207021001 | 118 | 117 | 235 | 78.33 | 82 | 80.53 |
15 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020508 | 110.5 | 104 | 214.5 | 71.50 | 86.4 | 80.44 |
16 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207021105 | 114.5 | 128 | 242.5 | 80.83 | 79.4 | 79.97 |
17 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020228 | 100.5 | 118 | 218.5 | 72.83 | 84.6 | 79.89 |
18 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020829 | 106.5 | 125 | 231.5 | 77.17 | 80.8 | 79.35 |
19 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207021007 | 106.5 | 117 | 223.5 | 74.50 | 82.3 | 79.18 |
20 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020421 | 109 | 116 | 225 | 75.00 | 81.86 | 79.12 |
21 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020323 | 109.5 | 111 | 220.5 | 73.50 | 82.44 | 78.86 |
22 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020612 | 102 | 120 | 222 | 74.00 | 82.08 | 78.85 |
23 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020313 | 109.5 | 117 | 226.5 | 75.50 | 80.94 | 78.76 |
24 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020718 | 102 | 119 | 221 | 73.67 | 82 | 78.67 |
25 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207021106 | 95.5 | 113 | 208.5 | 69.50 | 84.3 | 78.38 |
26 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020317 | 113 | 119 | 232 | 77.33 | 79 | 78.33 |
27 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020527 | 106 | 117 | 223 | 74.33 | 80.8 | 78.21 |
28 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020515 | 110 | 117 | 227 | 75.67 | 79.8 | 78.15 |
29 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020218 | 101 | 110 | 211 | 70.33 | 83.32 | 78.13 |
30 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020226 | 109.5 | 109 | 218.5 | 72.83 | 81.2 | 77.85 |
31 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020616 | 105.5 | 109 | 214.5 | 71.50 | 82 | 77.80 |
32 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020614 | 116 | 117 | 233 | 77.67 | 77.8 | 77.75 |
33 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020903 | 102 | 119 | 221 | 73.67 | 80.4 | 77.71 |
34 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020803 | 97 | 109 | 206 | 68.67 | 83.7 | 77.69 |
35 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020928 | 103 | 121 | 224 | 74.67 | 79.2 | 77.39 |
36 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020730 | 107.5 | 126 | 233.5 | 77.83 | 77 | 77.33 |
37 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020112 | 94.5 | 118 | 212.5 | 70.83 | 81.02 | 76.95 |
38 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020124 | 100.5 | 112 | 212.5 | 70.83 | 80.2 | 76.45 |
39 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020109 | 99 | 112 | 211 | 70.33 | 79.8 | 76.01 |
40 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020806 | 108.5 | 106 | 214.5 | 71.50 | 77.6 | 75.16 |
41 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020115 | 105 | 114 | 219 | 73.00 | 76.4 | 75.04 |
42 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020517 | 104 | 106 | 210 | 70.00 | 73.7 | 72.22 |
43 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020130 | 123 | 106 | 229 | 76.33 | 缺考 | |
44 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207021110 | 96.5 | 118 | 214.5 | 71.50 | 缺考 | |
45 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020815 | 101 | 113 | 214 | 71.33 | 缺考 | |
1 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020523 | 118 | 123 | 241 | 80.33 | 82.8 | 81.81 |
2 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020420 | 121 | 109 | 230 | 76.67 | 84 | 81.07 |
3 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020326 | 110.5 | 123 | 233.5 | 77.83 | 83.2 | 81.05 |
4 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020325 | 111.5 | 113 | 224.5 | 74.83 | 83.4 | 79.97 |
5 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020610 | 98.5 | 116 | 214.5 | 71.50 | 85.6 | 79.96 |
6 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207021024 | 122.5 | 102 | 224.5 | 74.83 | 82.8 | 79.61 |
7 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020425 | 104.5 | 110 | 214.5 | 71.50 | 83.5 | 78.70 |
8 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020812 | 102.5 | 108 | 210.5 | 70.17 | 84.1 | 78.53 |
9 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020222 | 100 | 112 | 212 | 70.67 | 82.8 | 77.95 |
10 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020628 | 97.5 | 113 | 210.5 | 70.17 | 82.1 | 77.33 |
11 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020712 | 83 | 113 | 196 | 65.33 | 83.2 | 76.05 |
12 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020729 | 91 | 103 | 194 | 64.67 | 83.5 | 75.97 |
13 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020622 | 93.5 | 107 | 200.5 | 66.83 | 81.2 | 75.45 |
14 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207021023 | 114.5 | 115 | 229.5 | 76.50 | 缺考 | |
15 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020302 | 106 | 111 | 217 | 72.33 | 缺考 | |
1 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207021003 | 119 | 121 | 240 | 80.00 | 85.7 | 83.42 |
2 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020719 | 121 | 119 | 240 | 80.00 | 84.3 | 82.58 |
3 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020410 | 115 | 110 | 225 | 75.00 | 85 | 81.00 |
4 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020223 | 109.5 | 109 | 218.5 | 72.83 | 85 | 80.13 |
5 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020921 | 106.5 | 112 | 218.5 | 72.83 | 84.7 | 79.95 |
6 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020902 | 94.5 | 119 | 213.5 | 71.17 | 85.5 | 79.77 |
7 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020914 | 118.5 | 101 | 219.5 | 73.17 | 83.6 | 79.43 |
8 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020415 | 101 | 117 | 218 | 72.67 | 83.2 | 78.99 |
9 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020913 | 102 | 108 | 210 | 70.00 | 84.4 | 78.64 |
10 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020615 | 110 | 98 | 208 | 69.33 | 84 | 78.13 |
11 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020823 | 105.5 | 106 | 211.5 | 70.50 | 缺考 | |
1 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020717 | 116 | 106 | 222 | 74.00 | 86.7 | 81.62 |
2 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020319 | 119.5 | 114 | 233.5 | 77.83 | 83.1 | 80.99 |
3 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020227 | 103.5 | 121 | 224.5 | 74.83 | 84.4 | 80.57 |
4 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020519 | 103 | 112 | 215 | 71.67 | 85.5 | 79.97 |
5 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020727 | 111.5 | 99 | 210.5 | 70.17 | 85.9 | 79.61 |
6 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020413 | 104.5 | 108 | 212.5 | 70.83 | 84.26 | 78.89 |
7 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020713 | 102.5 | 111 | 213.5 | 71.17 | 83.88 | 78.79 |
8 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020922 | 97.5 | 109 | 206.5 | 68.83 | 84.9 | 78.47 |
9 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020910 | 101 | 104 | 205 | 68.33 | 84.9 | 78.27 |
1 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020119 | 111 | 119 | 230 | 76.67 | 85.6 | 82.03 |
2 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020710 | 104 | 125 | 229 | 76.33 | 85.54 | 81.86 |
3 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020807 | 118.5 | 114 | 232.5 | 77.50 | 84.74 | 81.84 |
4 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020606 | 106.5 | 119 | 225.5 | 75.17 | 85.34 | 81.27 |
5 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020805 | 117 | 114 | 231 | 77.00 | 83.68 | 81.01 |
6 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020916 | 119 | 101 | 220 | 73.33 | 86.12 | 81.01 |
7 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020930 | 115.5 | 111 | 226.5 | 75.50 | 84.32 | 80.79 |
8 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020816 | 102 | 113 | 215 | 71.67 | 86.4 | 80.51 |
9 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020901 | 112 | 103 | 215 | 71.67 | 86.3 | 80.45 |
10 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020429 | 112.5 | 113 | 225.5 | 75.17 | 83.9 | 80.41 |
11 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020825 | 98.5 | 114 | 212.5 | 70.83 | 85.4 | 79.57 |
12 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020216 | 101.5 | 109 | 210.5 | 70.17 | 缺考 | |
1 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207021012 | 120 | 117 | 237 | 79.00 | 87.26 | 83.96 |
2 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207020430 | 116 | 117 | 233 | 77.67 | 87 | 83.27 |
3 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207020808 | 117 | 116 | 233 | 77.67 | 85.48 | 82.35 |
4 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207020121 | 120 | 107 | 227 | 75.67 | 85.01 | 81.27 |
5 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207021010 | 104.5 | 117 | 221.5 | 73.83 | 85.1 | 80.59 |
6 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207021107 | 105.5 | 118 | 223.5 | 74.50 | 84.64 | 80.58 |
7 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207020307 | 106.5 | 110 | 216.5 | 72.17 | 85.12 | 79.94 |
8 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207020105 | 101 | 117 | 218 | 72.67 | 84.54 | 79.79 |
9 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207020514 | 102 | 105 | 207 | 69.00 | 86.2 | 79.32 |
10 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207020929 | 91.5 | 100 | 191.5 | 63.83 | 84.6 | 76.29 |
1 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020706 | 111.5 | 121 | 232.5 | 77.50 | 84.2 | 81.52 |
2 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020210 | 107 | 118 | 225 | 75.00 | 84.9 | 80.94 |
3 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020505 | 106 | 116 | 222 | 74 | 85.5 | 80.90 |
4 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020819 | 121.5 | 101 | 222.5 | 74.17 | 84.68 | 80.47 |
5 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020215 | 119 | 102 | 221 | 73.67 | 83.7 | 79.69 |
6 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020114 | 112 | 110 | 222 | 74.00 | 83.1 | 79.46 |
7 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020607 | 109.5 | 108 | 217.5 | 72.50 | 83.3 | 78.98 |
8 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020409 | 104.5 | 112 | 216.5 | 72.17 | 83.3 | 78.85 |
9 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020525 | 109.5 | 102 | 211.5 | 70.50 | 83.2 | 78.12 |
10 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020110 | 109 | 109 | 218 | 72.67 | 80.9 | 77.61 |
11 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020530 | 100.5 | 99 | 199.5 | 66.50 | 80.4 | 74.84 |
1 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020617 | 122.5 | 121 | 243.5 | 81.17 | 85.4 | 83.71 |
2 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020116 | 117.5 | 123 | 240.5 | 80.17 | 84.7 | 82.89 |
3 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020510 | 117.5 | 106 | 223.5 | 74.50 | 85.7 | 81.22 |
4 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020908 | 120.5 | 111 | 231.5 | 77.17 | 83.5 | 80.97 |
5 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020328 | 112.5 | 115 | 227.5 | 75.83 | 83.9 | 80.67 |
6 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020128 | 110 | 104 | 214 | 71.33 | 86.8 | 80.61 |
7 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020923 | 97.5 | 118 | 215.5 | 71.83 | 81.4 | 77.57 |
8 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020811 | 109.5 | 107 | 216.5 | 72.17 | 80.3 | 77.05 |
9 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020711 | 105 | 102 | 207 | 69.00 | 82.16 | 76.90 |
10 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207021013 | 96 | 113 | 209 | 69.67 | 81.1 | 76.53 |
11 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020926 | 106.5 | 104 | 210.5 | 70.17 | 80.3 | 76.25 |
12 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020608 | 93.5 | 109 | 202.5 | 67.50 | 81.8 | 76.08 |
1 | 初中学校 | C09信息技术 | 202207020230 | 118.5 | 119 | 237.5 | 79.17 | 85.9 | 83.21 |
2 | 初中学校 | C09信息技术 | 202207020723 | 94.5 | 120 | 214.5 | 71.50 | 84.4 | 79.24 |
3 | 初中学校 | C09信息技术 | 202207020129 | 113 | 102 | 215 | 71.67 | 83.9 | 79.01 |
4 | 初中学校 | C09信息技术 | 202207020310 | 106 | 111 | 217 | 72.33 | 83.2 | 78.85 |
5 | 初中学校 | C09信息技术 | 202207020127 | 100 | 101 | 201 | 67.00 | 84.4 | 77.44 |
6 | 初中学校 | C09信息技术 | 202207020804 | 117.5 | 117 | 234.5 | 78.17 | 缺考 | |
咸安区2022年公开招聘城区学校教师综合成绩一览表 | |||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 职业能力得分 | 综合应用得分 | 笔试总成绩 | 笔试折算分 | 技能分 | 说课分 | 面试折算分 | 综合成绩 |
1 | 特殊教育学校 | T01音乐教师 | 202207020721 | 107.5 | 117 | 224.5 | 74.83 | 88.60 | 86.60 | 87.80 | 82.61 |
2 | 特殊教育学校 | T01音乐教师 | 202207021101 | 100 | 115 | 215 | 71.67 | 85.40 | 85.20 | 85.32 | 79.86 |
3 | 特殊教育学校 | T01音乐教师 | 202207020601 | 105.5 | 112 | 217.5 | 72.50 | 83.00 | 84.00 | 83.40 | 79.04 |
咸安区2022年公开招聘城区学校教师综合成绩一览表 | |||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 职业能力得分 | 综合应用得分 | 笔试总成绩 | 笔试折算分 | 技能分 | 说课分 | 面试折算分 | 综合成绩 |
1 | 特殊教育学校 | T02体育教师 | 202207020303 | 108 | 104 | 212 | 70.67 | 83.40 | 86.60 | 84.68 | 79.07 |
2 | 特殊教育学校 | T02体育教师 | 202207020208 | 101.5 | 109 | 210.5 | 70.17 | 82.00 | 87.20 | 84.08 | 78.51 |
3 | 特殊教育学校 | T02体育教师 | 202207020416 | 102.5 | 113 | 215.5 | 71.83 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
咸安区2022年公开招聘城区学校教师综合成绩一览表 | |||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 职业能力得分 | 综合应用得分 | 笔试总成绩 | 笔试折算分 | 技能分 | 说课分 | 面试折算分 | 综合成绩 |
1 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 202207021209 | 85 | 84.33 | 84.73 | 84.73 | ||||
2 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 202207021202 | 85 | 84 | 84.60 | 84.60 | ||||
3 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 202207021206 | 83.66 | 83.66 | 83.66 | 83.66 | ||||
4 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 202207021207 | 83.33 | 83 | 83.20 | 83.20 | ||||
5 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 202207021210 | 82.33 | 81 | 81.80 | 81.80 | ||||
6 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 202207021214 | 81.66 | 81.33 | 81.53 | 81.53 | ||||
7 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 202207021208 | 缺考 | 缺考 | ||||||
8 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 202207021215 | 缺考 | 缺考 | ||||||
9 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 202207021216 | 缺考 | 缺考 | ||||||
1 | 横沟高中 | B04俄语教师 | 202207021217 | 85.33 | 86.33 | 85.73 | 85.73 |
咸安区2022年公开招聘城区学校教师综合成绩一览表 | |||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 职业能力得分 | 综合应用得分 | 笔试总成绩 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 特殊教育学校 | T04特殊教育教师 | 202207020426 | 97.5 | 109 | 206.5 | 68.83 | 89.00 | 80.93 |
2 | 特殊教育学校 | T04特殊教育教师 | 202207020630 | 111.5 | 114 | 225.5 | 75.17 | 49.66 | 59.86 |
3 | 特殊教育学校 | T04特殊教育教师 | 202207020722 | 107.5 | 107 | 214.5 | 71.50 | 43.66 | 54.80 |
4 | 特殊教育学校 | T04特殊教育教师 | 202207020424 | 109.5 | 107 | 216.5 | 72.17 | 41.00 | 53.47 |
咸安区2022年公开招聘城区学校教师综合成绩一览表 | |||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 职业能力得分 | 综合应用得分 | 笔试总成绩 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 202207021230 | 85 | 85 | ||||
2 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 202207021221 | 73.3 | 73.3 | ||||
3 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 202207021224 | 71.3 | 71.3 | ||||
4 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 202207021227 | 68.3 | 68.3 | ||||
5 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 202207021229 | 66 | 66 | ||||
6 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 202207021228 | 缺考 | 缺考 |
(责任编辑:格格木)