根据《2023年咸安区城区中小学校教师校园招聘公告》有关规定,现将成绩予以公示:
附件1:青龙山高中校园招聘成绩
青龙山高中校园招聘面试分数 | ||||
姓名 | 应聘岗位 | 应聘岗位代码 | 面试成绩 | 面试地点 |
李鑫 | 高中数学 | A01 | 86 | 高新外校 |
陈新潮 | 高中数学 | A01 | 85.6 | 湖北师范大学 |
黄晶晶 | 高中数学 | A01 | 85.2 | 湖北师范大学 |
田蜜 | 高中数学 | A01 | 85 | 湖北师范大学 |
刘群凤 | 高中数学 | A01 | 84.8 | 湖北师范大学 |
陈欢 | 高中数学 | A01 | 84.6 | 高新外校 |
苏文静 | 高中数学 | A01 | 84 | 湖北师范大学 |
魏诗怡 | 高中数学 | A01 | 83.6 | 湖北师范大学 |
尧烨 | 高中数学 | A01 | 82.8 | 湖北师范大学 |
陈延 | 高中数学 | A01 | 82.6 | 湖北师范大学 |
董希 | 高中英语 | A02 | 86.8 | 高新外校 |
彭莎莎 | 高中英语 | A02 | 85.8 | 湖北师范大学 |
张小科 | 高中英语 | A02 | 85 | 湖北师范大学 |
张申奥 | 高中英语 | A02 | 83.6 | 湖北师范大学 |
万春怡 | 高中英语 | A02 | 83.4 | 湖北师范大学 |
李茜 | 高中英语 | A02 | 83 | 湖北师范大学 |
臧子晴 | 高中英语 | A02 | 81.8 | 湖北师范大学 |
华坤 | 高中英语 | A02 | 81.2 | 高新外校 |
刘翾 | 高中地理 | A04 | 83.6 | 湖北师范大学 |
付婧 | 高中历史 | A05 | 84.8 | 湖北师范大学 |
胡彩云 | 高中历史 | A05 | 83.2 | 湖北师范大学 |
李辉皇 | 高中生物 | A06 | 85.4 | 湖北师范大学 |
刘思如 | 高中生物 | A06 | 84.4 | 湖北师范大学 |
徐立 | 高中生物 | A06 | 84.4 | 湖北师范大学 |
刘金云 | 高中生物 | A06 | 84 | 湖北师范大学 |
张展 | 高中物理 | A07 | 86.8 | 湖北师范大学 |
阮海波 | 高中政治 | A08 | 85.8 | 湖北师范大学 |
宋易 | 高中政治 | A08 | 84.4 | 湖北师范大学 |
邓盈盈 | 高中政治 | A08 | 82.6 | 湖北师范大学 |
谭李娜 | 高中政治 | A08 | 82.4 | 湖北师范大学 |
魏乐 | 高中政治 | A08 | 81.8 | 湖北师范大学 |
附件2:横沟高中校园招聘成绩
横沟高中校园招聘面试成绩 | |||||
姓名 | 应聘岗位 | 应聘岗位代码 | 面试成绩 | 面试地点 | 备注 |
程澳 | 高中语文 | B01 | 84 | 湖北师范大学 | |
阮佳雯 | 高中语文 | B01 | 76.2 | 湖北师范大学 | |
吴晓倩 | 高中语文 | B01 | 75.4 | 湖北师范大学 | |
危思如 | 高中数学 | B02 | 83.2 | 湖北师范大学 | |
江雪峰 | 高中生物 | B04 | 84.8 | 湖北师范大学 | |
张羽 | 高中生物 | B04 | 82.8 | 湖北师范大学 | |
杨依 | 高中生物 | B04 | 82.2 | 湖北师范大学 | |
罗梦婷 | 高中生物 | B04 | 78.6 | 湖北师范大学 | |
王子欣 | 高中物理 | B05 | 86.2 | 湖北师范大学 | |
张雨彬 | 高中物理 | B05 | 83.6 | 湖北师范大学 | |
向素云 | 高中物理 | B05 | 82.2 | 湖北师范大学 | |
韦海梅 | 高中物理 | B05 | 82 | 湖北师范大学 | |
刘潇 | 高中物理 | B05 | 81.8 | 湖北师范大学 | |
李治霖 | 高中化学 | B06 | 84 | 湖北师范大学 | |
谭锦秋 | 高中体育 | B07 | 85.2 | 湖北师范大学 | |
李威 | 高中体育 | B07 | 83.8 | 湖北师范大学 | |
周清 | 高中体育 | B07 | 82 | 湖北师范大学 | |
袁继雄 | 高中体育 | B07 | 81.6 | 湖北师范大学 |
附件3:初中和小学校园招聘面试成绩
初中和小学校园招聘面试成绩 | ||||
姓名 | 应聘岗位 | 应聘岗位代码 | 面试成绩 | 面试地点 |
程澳 | 初中语文 | C01 | 88.47 | 湖北师范大学 |
刘曦 | 初中语文 | C01 | 88.43 | 黄冈师范 |
朱文捷 | 初中语文 | C01 | 88.4 | 湖北师范大学 |
张光俊 | 初中语文 | C01 | 88 | 黄冈师范 |
孙君怡 | 初中语文 | C01 | 88 | 黄冈师范 |
周璐瑶 | 初中语文 | C01 | 87.8 | 咸宁高新实验外国语学校 |
陈柳含 | 初中语文 | C01 | 87.73 | 咸宁高新实验外国语学校 |
喻潇 | 初中语文 | C01 | 87.7 | 咸宁高新实验外国语学校 |
刘红 | 初中语文 | C01 | 87.67 | 咸宁高新实验外国语学校 |
田蕊 | 初中语文 | C01 | 87.67 | 黄冈师范 |
张敏 | 初中语文 | C01 | 87.6 | 咸宁高新实验外国语学校 |
周雯婕 | 初中语文 | C01 | 87.6 | 黄冈师范 |
袁紫仪 | 初中语文 | C01 | 87.57 | 黄冈师范 |
王开梅 | 初中语文 | C01 | 87.53 | 咸宁高新实验外国语学校 |
庞朵 | 初中语文 | C01 | 87.5 | 湖北师范大学 |
胡世龙 | 初中语文 | C01 | 87.47 | 咸宁高新实验外国语学校 |
饶明蕾 | 初中语文 | C01 | 87.43 | 咸宁高新实验外国语学校 |
曾秋玲 | 初中语文 | C01 | 87.33 | 湖北师范大学 |
黄思璇 | 初中语文 | C01 | 87.3 | 咸宁高新实验外国语学校 |
刘欣怡 | 初中语文 | C01 | 87.24 | 湖北民族大学 |
陈运珍 | 初中语文 | C01 | 87.23 | 湖北师范大学 |
石洋洋 | 初中语文 | C01 | 87.2 | 咸宁高新实验外国语学校 |
向鑫鑫 | 初中语文 | C01 | 87.17 | 湖北师范大学 |
王浩然 | 初中语文 | C01 | 87.13 | 咸宁高新实验外国语学校 |
吴锦 | 初中语文 | C01 | 87.1 | 咸宁高新实验外国语学校 |
雷婷 | 初中语文 | C01 | 87.06 | 湖北民族大学 |
徐欢 | 初中语文 | C01 | 86.93 | 咸宁高新实验外国语学校 |
朱静雯 | 初中语文 | C01 | 86.9 | 黄冈师范 |
潘雪菲 | 初中语文 | C01 | 86.84 | 湖北民族大学 |
曹素玥 | 初中语文 | C01 | 86.8 | 汉江师范学院 |
陈文洁 | 初中语文 | C01 | 86.77 | 黄冈师范 |
桂丹 | 初中语文 | C01 | 86.74 | 湖北民族大学 |
黄婧 | 初中语文 | C01 | 86.73 | 汉江师范学院 |
尹萱萱 | 初中语文 | C01 | 86.73 | 湖北师范大学 |
熊济鸿 | 初中语文 | C01 | 86.7 | 黄冈师范 |
吴聪 | 初中语文 | C01 | 86.63 | 咸宁高新实验外国语学校 |
殷珊珊 | 初中语文 | C01 | 86.63 | 咸宁高新实验外国语学校 |
曾芳 | 初中语文 | C01 | 86.63 | 黄冈师范 |
许艳 | 初中语文 | C01 | 86.6 | 黄冈师范 |
丁艳丽 | 初中语文 | C01 | 86.6 | 黄冈师范 |
刘欣 | 初中语文 | C01 | 86.6 | 黄冈师范 |
汤茹琰 | 初中语文 | C01 | 86.53 | 汉江师范学院 |
周可 | 初中语文 | C01 | 86.53 | 黄冈师范 |
徐蔚然 | 初中语文 | C01 | 86.5 | 汉江师范学院 |
蔡文萱 | 初中语文 | C01 | 86.5 | 汉江师范学院 |
周彬彬 | 初中语文 | C01 | 86.5 | 湖北师范大学 |
李紫阳 | 初中语文 | C01 | 86.48 | 湖北民族大学 |
黄杰 | 初中语文 | C01 | 86.47 | 汉江师范学院 |
黄娉婷 | 初中语文 | C01 | 86.43 | 湖北师范大学 |
段孟雪 | 初中语文 | C01 | 86.43 | 黄冈师范 |
吴金盾 | 初中语文 | C01 | 86.43 | 黄冈师范 |
龙肖 | 初中语文 | C01 | 86.43 | 黄冈师范 |
李天资 | 初中语文 | C01 | 86.37 | 湖北师范大学 |
杨颖 | 初中语文 | C01 | 86.37 | 黄冈师范 |
赵彦宇 | 初中语文 | C01 | 86.32 | 湖北民族大学 |
李思颖 | 初中语文 | C01 | 86.3 | 咸宁高新实验外国语学校 |
胡幼玲 | 初中语文 | C01 | 86.27 | 咸宁高新实验外国语学校 |
罗欢 | 初中语文 | C01 | 86.23 | 黄冈师范 |
王语 | 初中语文 | C01 | 86.2 | 湖北民族大学 |
齐千喜 | 初中语文 | C01 | 86.2 | 湖北民族大学 |
郑磊 | 初中语文 | C01 | 86.2 | 湖北师范大学 |
杜正玲 | 初中语文 | C01 | 86.2 | 黄冈师范 |
张心怡 | 初中语文 | C01 | 86.13 | 汉江师范学院 |
易书畅 | 初中语文 | C01 | 86.1 | 黄冈师范 |
陈冰婵 | 初中语文 | C01 | 85.93 | 咸宁高新实验外国语学校 |
柳雯 | 初中语文 | C01 | 85.9 | 湖北师范大学 |
张雨萱 | 初中语文 | C01 | 85.87 | 咸宁高新实验外国语学校 |
钟华健 | 初中语文 | C01 | 85.77 | 咸宁高新实验外国语学校 |
蔡梅 | 初中语文 | C01 | 85.7 | 咸宁高新实验外国语学校 |
李红 | 初中语文 | C01 | 85.67 | 汉江师范学院 |
杨晗 | 初中语文 | C01 | 85.67 | 黄冈师范 |
秦傲宜 | 初中语文 | C01 | 85.64 | 湖北民族大学 |
陈怡 | 初中语文 | C01 | 85.63 | 咸宁高新实验外国语学校 |
梁中晴 | 初中语文 | C01 | 85.6 | 汉江师范学院 |
杨亮 | 初中语文 | C01 | 85.6 | 湖北民族大学 |
李晶晶 | 初中语文 | C01 | 85.47 | 汉江师范学院 |
胡伊萌 | 初中语文 | C01 | 85.43 | 汉江师范学院 |
李文轩 | 初中语文 | C01 | 85.4 | 汉江师范学院 |
张丽君 | 初中语文 | C01 | 85.4 | 汉江师范学院 |
杜慧敏 | 初中语文 | C01 | 85.38 | 湖北民族大学 |
李枝 | 初中语文 | C01 | 85.3 | 黄冈师范 |
胡淼 | 初中语文 | C01 | 85.27 | 汉江师范学院 |
周雅 | 初中语文 | C01 | 85.23 | 汉江师范学院 |
余淑彬 | 初中语文 | C01 | 85.22 | 湖北民族大学 |
陈颖 | 初中语文 | C01 | 85.2 | 咸宁高新实验外国语学校 |
黎聃 | 初中语文 | C01 | 85.13 | 汉江师范学院 |
刘飞 | 初中语文 | C01 | 85.1 | 湖北师范大学 |
黄麒颖 | 初中语文 | C01 | 85.07 | 汉江师范学院 |
张洁 | 初中语文 | C01 | 85.07 | 湖北师范大学 |
刘凤雨 | 初中语文 | C01 | 85.03 | 汉江师范学院 |
陈晓雯 | 初中语文 | C01 | 84.98 | 湖北民族大学 |
张子扬 | 初中语文 | C01 | 84.87 | 咸宁高新实验外国语学校 |
郑宇 | 初中语文 | C01 | 84.8 | 湖北民族大学 |
孔雨霜 | 初中语文 | C01 | 84.7 | 汉江师范学院 |
李晴宇 | 初中语文 | C01 | 84.63 | 黄冈师范 |
曹璇 | 初中语文 | C01 | 84.6 | 咸宁高新实验外国语学校 |
靳晓曼 | 初中语文 | C01 | 84.6 | 湖北民族大学 |
欧江洁 | 初中语文 | C01 | 84.52 | 湖北民族大学 |
马文婕 | 初中语文 | C01 | 84.5 | 湖北民族大学 |
王承蕊 | 初中语文 | C01 | 84.44 | 湖北民族大学 |
刘昕 | 初中语文 | C01 | 84.4 | 汉江师范学院 |
刘媛 | 初中语文 | C01 | 84.16 | 湖北民族大学 |
向鑫 | 初中语文 | C01 | 84.1 | 湖北民族大学 |
汪蓉 | 初中语文 | C01 | 84.06 | 湖北民族大学 |
余林怡 | 初中语文 | C01 | 83.94 | 湖北民族大学 |
陈章 | 初中语文 | C01 | 83.94 | 湖北民族大学 |
王阿牛 | 初中语文 | C01 | 83.3 | 湖北民族大学 |
袁欢 | 初中语文 | C01 | 83.18 | 湖北民族大学 |
杨春宇 | 初中语文 | C01 | 82.4 | 咸宁高新实验外国语学校 |
曹璐飞 | 初中语文 | C01 | 82.12 | 湖北民族大学 |
张倩雯 | 初中数学 | C02 | 87 | 湖北师范大学 |
刘群凤 | 初中数学 | C02 | 86.9 | 湖北师范大学 |
施亮 | 初中数学 | C02 | 86.7 | 汉江师范学院 |
刘梦妮 | 初中数学 | C02 | 86.6 | 湖北师范大学 |
黄晶晶 | 初中数学 | C02 | 86.6 | 湖北师范大学 |
尧烨 | 初中数学 | C02 | 86.4 | 湖北师范大学 |
徐枭 | 初中数学 | C02 | 86.3 | 咸宁高新实验外国语学校 |
汪莹 | 初中数学 | C02 | 86.3 | 黄冈师范 |
苏若惠 | 初中数学 | C02 | 86.3 | 黄冈师范 |
胡志滨 | 初中数学 | C02 | 86.3 | 黄冈师范 |
陈硕 | 初中数学 | C02 | 86.27 | 咸宁高新实验外国语学校 |
吴定瑾 | 初中数学 | C02 | 86.2 | 黄冈师范 |
秦琴 | 初中数学 | C02 | 86.1 | 咸宁高新实验外国语学校 |
李雪梅 | 初中数学 | C02 | 86.1 | 黄冈师范 |
周若菲 | 初中数学 | C02 | 86 | 咸宁高新实验外国语学校 |
操思竹 | 初中数学 | C02 | 86 | 湖北民族大学 |
胡湘雨 | 初中数学 | C02 | 86 | 湖北民族大学 |
陶子璇 | 初中数学 | C02 | 85.9 | 黄冈师范 |
朱子豪 | 初中数学 | C02 | 85.87 | 咸宁高新实验外国语学校 |
阮莲花 | 初中数学 | C02 | 85.83 | 咸宁高新实验外国语学校 |
朱君谊 | 初中数学 | C02 | 85.8 | 咸宁高新实验外国语学校 |
程秀燕 | 初中数学 | C02 | 85.8 | 黄冈师范 |
赵心怡 | 初中数学 | C02 | 85.7 | 汉江师范学院 |
许诗睿 | 初中数学 | C02 | 85.7 | 黄冈师范 |
王金虎 | 初中数学 | C02 | 85.7 | 黄冈师范 |
尚紫玉 | 初中数学 | C02 | 85.6 | 汉江师范学院 |
徐春蕾 | 初中数学 | C02 | 85.6 | 湖北师范大学 |
王影嫣 | 初中数学 | C02 | 85.47 | 咸宁高新实验外国语学校 |
姜程 | 初中数学 | C02 | 85.4 | 黄冈师范 |
吴涛 | 初中数学 | C02 | 85.3 | 汉江师范学院 |
刘佩 | 初中数学 | C02 | 85.3 | 黄冈师范 |
赵雪 | 初中数学 | C02 | 85.2 | 黄冈师范 |
林颖 | 初中数学 | C02 | 85.2 | 黄冈师范 |
李林 | 初中数学 | C02 | 85.1 | 汉江师范学院 |
王文胜 | 初中数学 | C02 | 85 | 汉江师范学院 |
卢鑫 | 初中数学 | C02 | 85 | 咸宁高新实验外国语学校 |
陈诺 | 初中数学 | C02 | 84.9 | 湖北师范大学 |
邢怡 | 初中数学 | C02 | 84.9 | 黄冈师范 |
周洁 | 初中数学 | C02 | 84.9 | 黄冈师范 |
徐佳丽 | 初中数学 | C02 | 84.87 | 咸宁高新实验外国语学校 |
刘晏池 | 初中数学 | C02 | 84.75 | 湖北民族大学 |
王姝菡 | 初中数学 | C02 | 84.75 | 湖北民族大学 |
孙晨霓 | 初中数学 | C02 | 84.7 | 黄冈师范 |
马清清 | 初中数学 | C02 | 84.6 | 汉江师范学院 |
李鑫 | 初中数学 | C02 | 84.6 | 黄冈师范 |
王昕婷 | 初中数学 | C02 | 84.6 | 黄冈师范 |
卫琳玉 | 初中数学 | C02 | 84.4 | 汉江师范学院 |
尚芸霄 | 初中数学 | C02 | 84.25 | 湖北民族大学 |
李雨薇 | 初中数学 | C02 | 84.25 | 湖北民族大学 |
朱园园 | 初中数学 | C02 | 84.2 | 汉江师范学院 |
温光跃 | 初中数学 | C02 | 84.2 | 黄冈师范 |
罗唯宁 | 初中数学 | C02 | 84 | 汉江师范学院 |
陈鹏吉 | 初中数学 | C02 | 83.9 | 黄冈师范 |
胡蕾 | 初中数学 | C02 | 83.9 | 黄冈师范 |
王雪曼 | 初中数学 | C02 | 83.7 | 汉江师范学院 |
何菁 | 初中数学 | C02 | 83.7 | 咸宁高新实验外国语学校 |
赵梦琴 | 初中数学 | C02 | 83.6 | 汉江师范学院 |
项乐 | 初中数学 | C02 | 83.6 | 黄冈师范 |
姜京谷 | 初中数学 | C02 | 83.5 | 汉江师范学院 |
易宗毅 | 初中数学 | C02 | 83.5 | 湖北民族大学 |
邹浪 | 初中数学 | C02 | 83.3 | 汉江师范学院 |
安利 | 初中数学 | C02 | 83.25 | 湖北民族大学 |
何江南 | 初中数学 | C02 | 83 | 汉江师范学院 |
郑西 | 初中数学 | C02 | 82.7 | 汉江师范学院 |
叶爽 | 初中英语 | C03 | 87.37 | 黄冈师范 |
吴诗颖 | 初中英语 | C03 | 87.23 | 黄冈师范 |
陈娴 | 初中英语 | C03 | 87.2 | 咸宁高新实验外国语学校 |
刘思盈 | 初中英语 | C03 | 87.1 | 咸宁高新实验外国语学校 |
刘文敏 | 初中英语 | C03 | 87.1 | 黄冈师范 |
张垚 | 初中英语 | C03 | 87.03 | 湖北师范大学 |
易锐 | 初中英语 | C03 | 87 | 黄冈师范 |
罗雨 | 初中英语 | C03 | 86.74 | 湖北民族大学 |
姜寒 | 初中英语 | C03 | 86.67 | 咸宁高新实验外国语学校 |
杨媛婷 | 初中英语 | C03 | 86.6 | 黄冈师范 |
万春怡 | 初中英语 | C03 | 86.53 | 湖北师范大学 |
焦雨涵 | 初中英语 | C03 | 86.37 | 咸宁高新实验外国语学校 |
吴雪芬 | 初中英语 | C03 | 86.36 | 湖北民族大学 |
万晶晶 | 初中英语 | C03 | 86.33 | 咸宁高新实验外国语学校 |
乐欣 | 初中英语 | C03 | 86.23 | 湖北师范大学 |
张申奥 | 初中英语 | C03 | 86.23 | 湖北师范大学 |
刘彩虹 | 初中英语 | C03 | 86.17 | 咸宁高新实验外国语学校 |
吴海笑 | 初中英语 | C03 | 86 | 咸宁高新实验外国语学校 |
黄童煜 | 初中英语 | C03 | 85.78 | 湖北民族大学 |
吴优 | 初中英语 | C03 | 85.63 | 咸宁高新实验外国语学校 |
彭莎莎 | 初中英语 | C03 | 85.63 | 湖北师范大学 |
任秀祺 | 初中英语 | C03 | 85.6 | 湖北民族大学 |
孙永琪 | 初中英语 | C03 | 85.56 | 湖北民族大学 |
涂静文 | 初中英语 | C03 | 85.53 | 咸宁高新实验外国语学校 |
钱灿 | 初中英语 | C03 | 85.47 | 黄冈师范 |
汪颜 | 初中英语 | C03 | 85.44 | 湖北民族大学 |
王彦欢 | 初中英语 | C03 | 85.33 | 湖北师范大学 |
刘炳妍 | 初中英语 | C03 | 85.2 | 汉江师范学院 |
袁园 | 初中英语 | C03 | 85.17 | 湖北师范大学 |
王东伟 | 初中英语 | C03 | 85.1 | 咸宁高新实验外国语学校 |
杨杰媛 | 初中英语 | C03 | 85 | 湖北师范大学 |
余佳珺 | 初中英语 | C03 | 85 | 湖北师范大学 |
袁爽 | 初中英语 | C03 | 84.93 | 咸宁高新实验外国语学校 |
但欢 | 初中英语 | C03 | 84.9 | 咸宁高新实验外国语学校 |
肖理泓 | 初中英语 | C03 | 84.9 | 咸宁高新实验外国语学校 |
姚云莉 | 初中英语 | C03 | 84.86 | 湖北民族大学 |
陈彩妮 | 初中英语 | C03 | 84.77 | 咸宁高新实验外国语学校 |
周雅斓 | 初中英语 | C03 | 84.77 | 黄冈师范 |
杨秀玲 | 初中英语 | C03 | 84.7 | 湖北师范大学 |
万慧 | 初中英语 | C03 | 84.6 | 湖北师范大学 |
谢欣宇 | 初中英语 | C03 | 84.57 | 黄冈师范 |
邱文慧 | 初中英语 | C03 | 84.4 | 黄冈师范 |
向亚菲 | 初中英语 | C03 | 84.4 | 黄冈师范 |
马雪萍 | 初中英语 | C03 | 84.37 | 黄冈师范 |
李小清 | 初中英语 | C03 | 84.27 | 咸宁高新实验外国语学校 |
文雯 | 初中英语 | C03 | 84.27 | 湖北师范大学 |
杨婷 | 初中英语 | C03 | 84.23 | 咸宁高新实验外国语学校 |
尧芳 | 初中英语 | C03 | 84.2 | 咸宁高新实验外国语学校 |
黄奥 | 初中英语 | C03 | 84.17 | 黄冈师范 |
曹娅静 | 初中英语 | C03 | 84.13 | 湖北师范大学 |
谭铁红 | 初中英语 | C03 | 84 | 湖北民族大学 |
蔡明惠 | 初中英语 | C03 | 84 | 黄冈师范 |
张玲俐 | 初中英语 | C03 | 83.97 | 湖北师范大学 |
徐蓓 | 初中英语 | C03 | 83.97 | 黄冈师范 |
蔡云彤 | 初中英语 | C03 | 83.93 | 湖北师范大学 |
李茜 | 初中英语 | C03 | 83.93 | 湖北师范大学 |
万青云 | 初中英语 | C03 | 83.9 | 湖北师范大学 |
郑琪 | 初中英语 | C03 | 83.9 | 湖北师范大学 |
曹湘林 | 初中英语 | C03 | 83.9 | 黄冈师范 |
卢妮 | 初中英语 | C03 | 83.87 | 湖北师范大学 |
舒晶晶 | 初中英语 | C03 | 83.83 | 黄冈师范 |
孙琪 | 初中英语 | C03 | 83.77 | 黄冈师范 |
万芊 | 初中英语 | C03 | 83.7 | 黄冈师范 |
祝仪佳 | 初中英语 | C03 | 83.67 | 黄冈师范 |
王菲 | 初中英语 | C03 | 83.63 | 黄冈师范 |
陈竹青 | 初中英语 | C03 | 83.58 | 湖北民族大学 |
金燚 | 初中英语 | C03 | 83.57 | 湖北师范大学 |
王诗 | 初中英语 | C03 | 83.53 | 黄冈师范 |
朱秀兰 | 初中英语 | C03 | 83.5 | 汉江师范学院 |
邹雯蔚 | 初中英语 | C03 | 83.5 | 湖北师范大学 |
彭苗 | 初中英语 | C03 | 83.4 | 黄冈师范 |
查旺楠 | 初中英语 | C03 | 83.37 | 黄冈师范 |
杨云莉 | 初中英语 | C03 | 83.23 | 黄冈师范 |
杨小玲 | 初中英语 | C03 | 82.96 | 湖北民族大学 |
谭艳娥 | 初中英语 | C03 | 82.82 | 湖北民族大学 |
宋睿 | 初中英语 | C03 | 82.8 | 咸宁高新实验外国语学校 |
李思琪 | 初中英语 | C03 | 82.67 | 黄冈师范 |
胡慧芝 | 初中英语 | C03 | 82.62 | 湖北民族大学 |
东海玉 | 初中英语 | C03 | 82.62 | 湖北民族大学 |
李璇 | 初中英语 | C03 | 82.56 | 汉江师范学院 |
陈星雨 | 初中英语 | C03 | 82.47 | 汉江师范学院 |
胡怡 | 初中英语 | C03 | 82.3 | 黄冈师范 |
韩悦 | 初中英语 | C03 | 82 | 黄冈师范 |
李启 | 初中英语 | C03 | 81.87 | 黄冈师范 |
吴思怡 | 初中英语 | C03 | 81.83 | 黄冈师范 |
章敏 | 初中英语 | C03 | 81.73 | 汉江师范学院 |
王成 | 初中英语 | C03 | 81.43 | 汉江师范学院 |
周念炼 | 初中英语 | C03 | 81.1 | 湖北民族大学 |
张兴宇 | 初中英语 | C03 | 81 | 汉江师范学院 |
秦劲笛 | 初中英语 | C03 | 80.48 | 湖北民族大学 |
方榛琳 | 初中英语 | C03 | 80.44 | 湖北民族大学 |
李奕璇 | 初中物理 | C04 | 88.27 | 咸宁高新实验外国语学校 |
王子欣 | 初中物理 | C04 | 88 | 湖北师范大学 |
陈乐 | 初中物理 | C04 | 86.75 | 湖北民族大学 |
肖双贤 | 初中物理 | C04 | 86.75 | 湖北民族大学 |
向素云 | 初中物理 | C04 | 86.7 | 湖北师范大学 |
李思瑶 | 初中物理 | C04 | 86 | 湖北民族大学 |
胡烨 | 初中物理 | C04 | 85.6 | 咸宁高新实验外国语学校 |
周娅 | 初中物理 | C04 | 84.6 | 黄冈师范 |
杨倩 | 初中物理 | C04 | 84.5 | 湖北民族大学 |
杨晓晗 | 初中物理 | C04 | 84.4 | 湖北师范大学 |
乐倩 | 初中物理 | C04 | 83.8 | 汉江师范学院 |
乔梦 | 初中物理 | C04 | 83.6 | 汉江师范学院 |
周逸 | 初中物理 | C04 | 83.53 | 咸宁高新实验外国语学校 |
张延洁 | 初中物理 | C04 | 83.5 | 湖北民族大学 |
刘海玲 | 初中物理 | C04 | 83.25 | 湖北民族大学 |
印哲嵚 | 初中物理 | C04 | 82.75 | 湖北民族大学 |
韩梦蝶 | 初中物理 | C04 | 82.7 | 汉江师范学院 |
聂栋 | 初中物理 | C04 | 82.25 | 湖北民族大学 |
余慧娟 | 初中化学 | C05 | 87.4 | 黄冈师范 |
樊润林 | 初中化学 | C05 | 86.75 | 湖北民族大学 |
邵雨露 | 初中化学 | C05 | 85.9 | 咸宁高新实验外国语学校 |
姚宇杰 | 初中化学 | C05 | 85.9 | 黄冈师范 |
王蕾 | 初中化学 | C05 | 85.87 | 咸宁高新实验外国语学校 |
聂琦 | 初中化学 | C05 | 85.75 | 湖北民族大学 |
周仲 | 初中化学 | C05 | 85.53 | 咸宁高新实验外国语学校 |
袁海波 | 初中化学 | C05 | 85.5 | 湖北民族大学 |
岳卓娴 | 初中化学 | C05 | 85.5 | 黄冈师范 |
程诗朔 | 初中化学 | C05 | 85.4 | 咸宁高新实验外国语学校 |
姜懿邗 | 初中化学 | C05 | 85.23 | 咸宁高新实验外国语学校 |
华清菊 | 初中化学 | C05 | 85 | 湖北民族大学 |
宋宇萍 | 初中化学 | C05 | 84.8 | 汉江师范学院 |
管雪瑶 | 初中化学 | C05 | 84.8 | 黄冈师范 |
刘威 | 初中化学 | C05 | 84.8 | 黄冈师范 |
黎明亮 | 初中化学 | C05 | 84.6 | 汉江师范学院 |
高歌 | 初中化学 | C05 | 84.6 | 咸宁高新实验外国语学校 |
邓莲 | 初中化学 | C05 | 84.5 | 湖北民族大学 |
赵秋 | 初中化学 | C05 | 84.4 | 黄冈师范 |
张瑞 | 初中化学 | C05 | 84.1 | 黄冈师范 |
方妮 | 初中化学 | C05 | 84 | 湖北民族大学 |
杨娟 | 初中化学 | C05 | 83.5 | 湖北民族大学 |
陈佳怡 | 初中化学 | C05 | 83.5 | 湖北民族大学 |
杨兵 | 初中化学 | C05 | 82.75 | 湖北民族大学 |
晏易梅 | 初中化学 | C05 | 82.5 | 湖北民族大学 |
向建 | 初中化学 | C05 | 82 | 湖北民族大学 |
付彬彬 | 初中化学 | C05 | 80.75 | 湖北民族大学 |
卢云 | 初中政治 | C06 | 87.53 | 黄冈师范 |
向传菊 | 初中政治 | C06 | 87.5 | 黄冈师范 |
谭李娜 | 初中政治 | C06 | 87.37 | 湖北师范大学 |
许仔勤 | 初中政治 | C06 | 87.37 | 黄冈师范 |
张双双 | 初中政治 | C06 | 87.1 | 咸宁高新实验外国语学校 |
谭启生 | 初中政治 | C06 | 87.07 | 黄冈师范 |
黄晓 | 初中政治 | C06 | 86.87 | 咸宁高新实验外国语学校 |
张潇潇 | 初中政治 | C06 | 86.77 | 黄冈师范 |
胡小亿 | 初中政治 | C06 | 86.7 | 湖北民族大学 |
张莎 | 初中政治 | C06 | 86.52 | 湖北民族大学 |
张亚楠 | 初中政治 | C06 | 86.47 | 汉江师范学院 |
张晓莉 | 初中政治 | C06 | 86.22 | 湖北民族大学 |
邓盈盈 | 初中政治 | C06 | 86.17 | 湖北师范大学 |
王清清 | 初中政治 | C06 | 86.13 | 黄冈师范 |
林晓月 | 初中政治 | C06 | 85.8 | 黄冈师范 |
李清萍 | 初中政治 | C06 | 85.76 | 湖北民族大学 |
周俞 | 初中政治 | C06 | 85.67 | 黄冈师范 |
张晋 | 初中政治 | C06 | 85.58 | 湖北民族大学 |
陈茨锐 | 初中政治 | C06 | 85.54 | 湖北民族大学 |
万雪晴 | 初中政治 | C06 | 85.46 | 湖北民族大学 |
秦丽霞 | 初中政治 | C06 | 85.42 | 湖北民族大学 |
李明江 | 初中政治 | C06 | 85.28 | 湖北民族大学 |
郑齐智 | 初中政治 | C06 | 85.23 | 黄冈师范 |
文倩倩 | 初中政治 | C06 | 85.22 | 湖北民族大学 |
郭震 | 初中政治 | C06 | 85 | 黄冈师范 |
谭芳玲 | 初中政治 | C06 | 84.84 | 湖北民族大学 |
周江洪 | 初中政治 | C06 | 84.78 | 湖北民族大学 |
陈世琪 | 初中政治 | C06 | 84.73 | 黄冈师范 |
丁秦洪 | 初中政治 | C06 | 84.6 | 湖北民族大学 |
王萍 | 初中政治 | C06 | 84.6 | 黄冈师范 |
赵晓露 | 初中政治 | C06 | 84.54 | 湖北民族大学 |
